| Aktivitet | Ort | Datum, tid |
|---|---|---|
| Båtfika | Klubbstugan | 19 mars kl. 14:30 |
| Båtfika | Klubbstugan | 16 april kl. 14:30 |
| Båtfika | Klubbstugan | 21 maj kl. 14:30 |
| Sjösättningsdagar våren 2026 | Datum, tid |
|---|---|
| Bomiläggning | 18 april kl. 9:00 |
| Sjösättning | 3 maj kl. 9:00 |
| Sjösättning | 16 maj kl 9:00 |
| Sjösättning | 30 maj kl. 9:00 |
| Städdag | 2 juni kl 18:00 |
| Medlem | Icke medlem | |
|---|---|---|
| Medlemsavgift | 150 | 0 |
| Hamnavgift (säsong) | 550 | 0 |
| Vinterförvaring | 250 | 350 |
| Andra året båten ej varit i vattnet | 500 | 700 |
| Tredje året båten ej varit i vattnet | 750 | 1 050 |
| Fjärde året båten ej varit i vattnet | 1 000 | 1 400 |
| Sedan stigande med.....kr/år | 250 | 350 |
| Sommarförvaring – gårdsplan | 250 | 350 |
| Andra året båten ej varit i vattnet | 500 | 700 |
| Tredje året båten ej varit i vattnet | 750 | 1 050 |
| Fjärde året båten ej varit i vattnet | 1 000 | 1 400 |
| Sedan uppskrivning med....kr/år | 250 | 350 |
| Sjösättning / upptagning | 300 | 400 |
| Sjösättning eller upptagning - ej gemensamma dagar |
800 | 800 |
| Flytt av Vagn/vagga med truck | 50 | 50 |
| Veckohyra av båtplats privatperson | 500 | |
| Säsongshyra båtplats, privatperson | 2 000 | |
| Säsongshyra båtplats, juridisk person | 3 000 | |
| Varvshyra – reparation/vecka | 200* | |
| Varvshyra / vinterförvaring | 1 000** | |
| Utebliven arbetsinsats under 2025 | 8 x 150/timme*** | 0 |
Tabellen visar belopp i svenska kronor
*Tillgängligt från första april
**Tillgängligt från upptagning av bommar till första april
***Enligt tidigare årsmötes beslut baseras avgiften på den genomsnits arbetstiden föreningen nedlagt under föregående året.
Avgift = total tid / antalet medlemmar (76) x 150
Bankkonto: 5777-5306
Swish: 123-3409331
Bolmens Hamnförening
c/o Kulvägen 4
341 40 Ljungby
hamnforeningen@bolmen.se
Bankkonto: 5777-5306
Ordförande:
Daniel Nygren
danne.nygren@gmail.com
070-557 76 44
Kassör:
Mathias Palm
070-249 84 48
Sekreterare:
Hans-Gunnar Bremer
070-352 80 07
Hamnkapten:
Kim Karlsson
kim86karlsson@gmail.com
073-813 16 10
Truckförare:
Kim Karlsson
073-813 16 10
Jan-Erik Karlsson
070-587 76 01
Kenneth Simon
kenneth51simon@gmail.com
070-559 23 44